| |

下記にその数字の意味を示します。全ての姓名の格数をたして
まずは総画だけでもチェックしてみてください。
※戸籍と異なる名前を使っている方は両方を観てください。
※結婚している方は旧姓も参考にして下さい。
◎・・大吉、○・・吉、△・・凶、×・・大凶
| 1 | 栄達運 | ○ | 進取の気性に富む発展数。 |
| 2 | 動揺運 | △ | 信念なく気迷いがち。 |
| 3 | 希望運 | ◎ | 天恵を受け、名声と地位を。 |
| 4 | 困苦運 | △ | 逆境の中で苦労が絶えず。 |
| 5 | 福寿運 | ◎ | 人に慕われポストも金も。 |
| 6 | 天徳運 | ◎ | 天徳地祥の天与の幸。 |
| 7 | 独立運 | ○ | 意志強固な独立独歩型。 |
| 8 | 根気運 | ○ | 忍耐力に富む野心家。 |
| 9 | 逆境運 | △ | 孤独な悲惨な凶運。 |
| 10 | 不遇運 | × | 不毛の荒野に唯一人。 |
| 11 | 逢春運 | ◎ | 冬来たりなば春遠からじ。 |
| 12 | 挫折運 | × | とにかくひ弱で挫折しがちな運。 |
| 13 | 人気運 | ◎ | 才智あふれる活動家タイプ。 |
| 14 | 不如意運 | △ | 一人クヨクヨ思い悩みがち。 |
| 15 | 徳望運 | ○ | 中庸を得た円満派。 |
| 16 | 衆望運 | ◎ | 人気集める頭領運。 |
| 17 | 権威運 | ◎ | 名声、天下にとどろく大業運。 |
| 18 | 剛気運 | △ | 満つれば欠く不運数。 |
| 19 | 障害運 | ○ | 学問、芸術に才能を。 |
| 20 | 災厄運 | △ | 変動激しき波乱万丈型。 |
| 21 | 頭領運 | ○ | ひたすら目的に向かうマジメ型。 |
| 22 | 薄弱運 | △ | 一事に熱中する苦労人。 |
| 23 | 頭領運 | ◎ | 地位、名声得て長寿を全う。 |
| 24 | 興産運 | △ | とかく不和と衝突を招きがち。 |
| 25 | 英敏運 | △ | とかく勝気でワンマンになりがち。 |
| 26 | 波瀾運 | △ | 常に過ぎぬ事。ご用心。 |
| 27 | 非難運 | × | とかく災難に見舞われがち。 |
| 28 | 遭難運 | × | 不遇な身にまた災難。 |
| 29 | 知謀運 | ○ | 苦しみの中にも常に希望を。 |
| 30 | 浮沈運 | × | 淋しさ漂う意気消沈型。 |
| 31 | 頭領運 | ◎ | 旭日中天に昇る頭領運。 |
| 32 | 僥倖運 | △ | 無より有を生む吉祥運。 |
| 33 | 頭領運 | ◎ | 剛を抑えてひかえめに。 |
| 34 | 不遇運 | × | 変化多く波瀾多き運。 |
| 35 | 技芸運 | ○ | ワキ目もふらぬ猪突猛進型。 |
| 36 | 英雄運 | △ | 破天荒の中の小船。 |
| 37 | 独立運 | ○ | 資性英数に自重自戒。 |
| 38 | 独芸運 | △ | ボロか錦か盛衰の極み。 |
| 39 | 頭領運 | ○ | 長上の地位につくラッキーナンバー。 |
| 40 | 波瀾運 | × | とかく不和と衝突を招きがち。 |
| 41 | 実力運 | ◎ | 困難をのり越え大業成就。 |
| 42 | 多芸運 | ○ | 芸達者なお人よし。 |
| 43 | 散財運 | × | 雨に打たれる花。 |
| 44 | 非業運 | × | 孤独の悲運な人生。 |
| 45 | 順風運 | ◎ | 困難突破で目的達成。 |
| 46 | 破船運 | △ | 不足な災難、波乱を招く。 |
| 47 | 開花運 | ◎ | 天与の恵みを受けて。 |
| 48 | 軍師運 | ○ | 才知、徳望ある軍師タイプ。 |
| 49 | 変転運 | △ | 上り坂に下り坂。 |
| 50 | 盛衰運 | × | 有終の美飾れず。 |
| 51 | 明暗運 | △ | 成功が水の泡に。 |
| 52 | 功利運 | ◎ | 発想豊かで無から有を生む。 |
| 53 | 表裏運 | ○ | 所定めぬさすらい人。 |
| 54 | 破兆運 | △ | 不如意で苦労多き運。 |
| 55 | 機会運 | ○ | |
| 56 | 消極運 | △ | |
| 57 | 天恵運 | ○ | |
| 58 | 再起運 | △ | |
| 59 | 停頓運 | △ | |
| 60 | 暗黒運 | × | |
| 61 | 強剛運 | ○ | |
| 62 | 落花運 | × | |
| 63 | 繁茂運 | ◎ | |
| 64 | 沈滞運 | × | |
| 65 | 福禄運 | ◎ | |
| 66 | 窮迫運 | △ | |
| 67 | 引立運 | ○ | |
| 68 | 堅実運 | ○ | |
| 69 | 動揺運 | △ | |
| 70 | 寂寞運 | × | |
| 71 | 潜龍運 | ○ | |
| 72 | 蔵災運 | × | |
| 73 | 天与運 | ○ | |
| 74 | 迷路運 | △ | |
| 75 | 慎重運 | △ | |
| 76 | 孤独運 | △ | |
| 77 | 蔵春運 | ○ | |
| 78 | 他力運 | ○ | |
| 79 | 逆境運 | △ | |
| 80 | 空虚運 | × | |
| 81 | 幸恵運 | ◎ | |
養生庵・ICL
〒400-0043 甲州市塩山下於曽1114
SDGSコミュニティ 1F 美容室ICL・2F 風水コンサルティング養生庵
TEL 0553-32-5558/070-5568-4960
|
|